| Nos chiens |
|---|
| La dernière nouvelle |
|---|
![]() |
CH Vitalis des Forges de Thor •CACS en Nationale d'élevage Hollande 2007•RCACS en Nationale d'élevage France 2007 •Vitalis termine 2007 en faisant CACIB BOB à Lausanne et se voit sélectionné pour la Cruft 2008. |
| Visiteur connecté : | 1 |
| Visiteurs uniques : | 549 |
| Nb Visiteurs depuis le 06/02/08 : | 13879 |
| Nb hits de cette Page : | 538 |
| Total des pages vues : | 115114 |
| Record . connectés (Le 07/06/2008) : | 25 |
![]() |
Ulysse Christal des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| né le 20/05/2003 | ||
| Propriétaire : | Mme Bernadette Nowotarsky | |
| Parents : | Endless design mambo man et CH Blue christal youdevil | |
| Santé : | indemne AOC | |
| Diplômes : | Confirmé, recommandé 4pts, CANT, brevet d'agility 2006, CSAU | |
| Titres : | ||
| Endless Design Mambo Man | Old Golden Gates Arresting Mind | Ch Westoak Firewalker | Lanteague Harvest Moon at Silvermoor |
| Brilyn Black Pearl at Westoak | |||
| Wassail Annie's Song | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | ||
| Emryks Sheer Elegance at Wassail | |||
| U'Re So Beautiful of Slatestone | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother | |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Jolie Princesse de la Vallée des Trésors | Malouine's Moody Blues | ||
| E'Stephie Brune De Cabrenysset | |||
| Ch Blue Christal Youdevil | Ch Night and Day des Marécages du Prince | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Joy of The Night des Marécages du Prince | Esquire of Everblue | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Sea Dreamer's Eyes Painted Blue | Ch Emryks Phantom of The Night | Kourika Mantika at Troydon | |
| Emryks Love in The Mist | |||
| Myberns Marybloo | Jankeith Gideon of Mybern | ||
| Myberns Moondyle |
![]() |
Ulky des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| né le 20/05/2003 | ||
| Propriétaire : | M. Sébastien Derache | |
| Parents : | Endless design mambo man et CH Blue christal youdevil | |
| Santé : | indemne AOC | |
| Diplômes : | Confirmé, CANT | |
| Titres : | ||
| Endless Design Mambo Man | Old Golden Gates Arresting Mind | Ch Westoak Firewalker | Lanteague Harvest Moon at Silvermoor |
| Brilyn Black Pearl at Westoak | |||
| Wassail Annie's Song | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | ||
| Emryks Sheer Elegance at Wassail | |||
| U'Re So Beautiful of Slatestone | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother | |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Jolie Princesse de la Vallée des Trésors | Malouine's Moody Blues | ||
| E'Stephie Brune De Cabrenysset | |||
| Ch Blue Christal Youdevil | Ch Night and Day des Marécages du Prince | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Joy of The Night des Marécages du Prince | Esquire of Everblue | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Sea Dreamer's Eyes Painted Blue | Ch Emryks Phantom of The Night | Kourika Mantika at Troydon | |
| Emryks Love in The Mist | |||
| Myberns Marybloo | Jankeith Gideon of Mybern | ||
| Myberns Moondyle |
![]() |
Vega Blue des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| née le 18/09/2004 | ||
| Propriétaire : | M. Sébastien Derache | |
| Parents : | CH Pole-Star of Lowlands Green Valley et Nazarine des Forges de Thor | |
| Santé : | Hanche A/A - ind AOC | |
| Diplômes : | Confirmée, recommandée 4pts, CANT | |
| Titres : | ||
| Ch Pole-Star of Lowlands Green Valley | Imagine The People de Florange | Ch Dundee Night de Florange | Bachum Black de Tamarinda |
| Blue Moon de Florange | |||
| Troydon Ebony Eyes at Mybern | Mybern Merideon | ||
| December Blue Dawn at Troydon | |||
| Naïs Blue Nuphar | Handy Black du Clos des Abatilles | Bolandale Bullit | |
| Troydon Tripple Amy | |||
| Lénie de la Fontaine d'Avril | Indiana Jones du Clos de Seawind | ||
| Greene Blue of Fallaver Castle | |||
| Nazarine des Forges de Thor | Ch Emryks Phantom of the Night | Ch Kourika Mantika at Troydon | Troydon Pebbalmyll at Mybern |
| Myberns Blue Misty at Kourika | |||
| Ch Emryks Love in The Mist | Lynway Seldom Sober | ||
| Emryks Clare Dawn | |||
| Isis du Leen Dreve | Clumsy de la Bergerie des Quatre Vents | Horca du Clos des Collies | |
| Vladie de la Bergerie des Quatre Vents | |||
| Fannie de la Bergerie des Quatre Vents | Rockbar Rockafella | ||
| Deborah de la Bergerie des Quatre Vents |
![]() |
Urfe Christal des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| née le 20/05/2003 | ||
| Propriétaire : | M. Christophe Verdin | |
| Parents : | Endless design mambo man et CH Blue christal youdevil | |
| Santé : | ind AOC | |
| Diplômes : | Confirmée, recommandée 4pts, CANT, TAN | |
| Titres : | ||
| Endless Design Mambo Man | Old Golden Gates Arresting Mind | Ch Westoak Firewalker | Lanteague Harvest Moon at Silvermoor |
| Brilyn Black Pearl at Westoak | |||
| Wassail Annie's Song | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | ||
| Emryks Sheer Elegance at Wassail | |||
| U'Re So Beautiful of Slatestone | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother | |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Jolie Princesse de la Vallée des Trésors | Malouine's Moody Blues | ||
| E'Stephie Brune De Cabrenysset | |||
| Ch Blue Christal Youdevil | Ch Night and Day des Marécages du Prince | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Joy of The Night des Marécages du Prince | Esquire of Everblue | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Sea Dreamer's Eyes Painted Blue | Ch Emryks Phantom of The Night | Kourika Mantika at Troydon | |
| Emryks Love in The Mist | |||
| Myberns Marybloo | Jankeith Gideon of Mybern | ||
| Myberns Moondyle |
![]() |
Ugo Christal des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| né le 20/05/2003 | ||
| Propriétaire : | Mme Aline Soonekint | |
| Parents : | Endless design mambo man et CH Blue christal youdevil | |
| Santé : | ||
| Diplômes : | Confirmé, recommandé 4pts, CANT, CSAU | |
| Titres : | ||
| Endless Design Mambo Man | Old Golden Gates Arresting Mind | Ch Westoak Firewalker | Lanteague Harvest Moon at Silvermoor |
| Brilyn Black Pearl at Westoak | |||
| Wassail Annie's Song | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | ||
| Emryks Sheer Elegance at Wassail | |||
| U'Re So Beautiful of Slatestone | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother | |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Jolie Princesse de la Vallée des Trésors | Malouine's Moody Blues | ||
| E'Stephie Brune De Cabrenysset | |||
| Ch Blue Christal Youdevil | Ch Night and Day des Marécages du Prince | Super Cool of Slatestone | Sanside Soul Brother |
| Glamour Marylou de Florange | |||
| Joy of The Night des Marécages du Prince | Esquire of Everblue | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Sea Dreamer's Eyes Painted Blue | Ch Emryks Phantom of The Night | Kourika Mantika at Troydon | |
| Emryks Love in The Mist | |||
| Myberns Marybloo | Jankeith Gideon of Mybern | ||
| Myberns Moondyle |
![]() |
Venus des Forges de Thor | |
|---|---|---|
| née le 03/09/2004 | ||
| Propriétaire : | M. Louis Thiery | |
| Parents : | CH Vagabond de la tuile aux loups et Tifène du mont saint-germain | |
| Santé : | ||
| Diplômes : | Confirmée 2pts, Csau, brevet d'obéissance | |
| Titres : | 1 er et 2 em et 3 em degré d'Obéissnace , classe champion en obéissance depuis 2008 .8 fois 1 er en 2 em degré , en 3 fait meilleur chien en salle à wittes en février 24 .juge Bergevin . | |
| CH Vagabond de la tuile aux loups | Ferrières de la capely | Cecire | Bellocq |
| Vetille | |||
| Eglantine | Bearn de l'estaube | ||
| Balila du grand bestiolan | |||
| Grenade du pic d'arbizon | Chiroulet de l'estaube | Viscos | |
| railhere de l'estaube | |||
| Avoine du pic d'arbizon | Rimont de l'estaube | ||
| Telline | |||
| Tifène du mont saint-germain | Paladin de loubajac | Laruns du domaine des genots | Email de l'estive |
| Hulotte de l'estive | |||
| Florette de loubajac | Ebony de loubajac | ||
| Touffe bleue de l'estaube | |||
| Neige du val soannan | Le Loup de l'estaube | Best Aube de la tomiere | |
| Bourdettes de l'estaube | |||
| H'aspe du val soannan | Unau | ||
| Tolosane bleue du pic de marbore |