| Nos chiens |
|---|
| Visiteur connecté : | 1 |
| Visiteurs uniques : | 549 |
| Nb Visiteurs depuis le 06/02/08 : | 13879 |
| Nb hits de cette Page : | 15200 |
| Total des pages vues : | 115111 |
| Record . connectés (Le 07/06/2008) : | 25 |
![]() |
CH Blue Christal Youdevil |
|
| née le 25/05/99 | ||
| HD-B | indemne AOC | |
| recommandée 4 pts | CANT, CSAU | |
|
Championne de Belgique Vice championne de France d'agility 2004 | ||
| CH Night and Day des marécages du Prince | Super cool of Slatestone | Sanside soul brother | Troydon Pebbalmyll at Mybern |
| Myberns Myella | |||
| Glamour marylin de florange | Charme Fou de Florange | ||
| Troydon Kyalie | |||
| Joy of the night des marécages du Prince | Esquire of everblue | Myberns Master Raffles | |
| Lansingh's Dainty-Dinah | |||
| French marygold de florange | Alph d'Or de Florange | ||
| Deb's Darling de Florange | |||
| Sea Dreamer's eyes painted blue | CH Emryks phantom of the night | Kourika mantika at troydon | Troydon Pebbalmyll at Mybern |
| Myberns Blue Misty at Kourika | |||
| CH Emryks love in the mist | Lynway Seldom Sober | ||
| Emryks Clare Dawn | |||
| Mybern's marybloo | Jankeith gideon of mybern | Myberns Mandane | |
| Myberns Mendelita at Jankeith | |||
| Mybern's moondyle | Troydon Pebbalmyll at Mybern | ||
| Myberns Moondancer |
| La dernière nouvelle |
|---|
![]() |
CH Vitalis des Forges de Thor •CACS en Nationale d'élevage Hollande 2007•RCACS en Nationale d'élevage France 2007 •Vitalis termine 2007 en faisant CACIB BOB à Lausanne et se voit sélectionné pour la Cruft 2008. |
| Nous contacter |
|---|
Marilou et Jean-Paul Derache 2800, Route du Pont d'Oye Tel : 03-21-82-14-26 Déléguée régionale du club de race titulaire du certificat de capacité d'élevage titulaire du monitorat en agility |
![]() |
| Août 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||